Ghost+ | サイズ(着陸用レッグ アップ時)L×W×D | 370×370×210(㎜) |
---|---|---|
サイズ(着陸用レッグ ダウン時)L×W×D | 370×370×340(㎜) | |
サイズ(プロペラガード有)L×W×D | 644×644×340(㎜) | |
重量 | 2380g | |
最大フライト時間(カメラ未装着時) | 25分 | |
プロペラ径 | 305㎜ | |
プロペラガード | ○ | |
ペイロード(ジンバル・カメラ含まず) | 850g | |
最大飛行速度 | 10.2m/s | |
最大高度 | 1000m | |
最大傾斜角度 | 35° | |
最大上昇/下降スピード | 上昇 : 5m/s 下降 : 5m/s | |
ホバリング精度 | 高度 : ±1m 水平位置 : ±2m | |
取り扱い環境温度 | -5℃~60℃ | |
プロポ通信可能距離 | 1000m | |
プロポ操作モード(商品出荷時) | mode1 | |
アプリ | TTR HEROアプリ(Andoroid対応) | |
モーター大きさ | 28x14㎜ | |
モーターKV値 | 450rpm/V | |
バッテリー | バッテリータイプ | 6セル リチウムポリマーバッテリー |
バッテリー容量 | 6000 mAh 22.2V | |
バッテリー重量 | 820g | |
バッテリー充電時間(フル充電まで) | 最短3時間 | |
ジンバル | 重量 | 280g |
コントロール角度(チルト) | -90°~0° | |
コントロール角度(ヨー) | 360° | |
機体取り付け方法 | 本体ネジ止め | |
取り付け可能カメラ | Gopro HERO3、 |
|
機能 | 水平360°回転(パン) |
機能 |
---|
|
付属品 |
---|
|